(相关资料图)
沪深交易所2023年05月16日公布的交易公开信息显示,有方科技因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。有方科技当日收报26.76元,涨跌幅17.94%,换手率9.39%,成交额2.22亿元。异常期间05月12日至05月16日,期间涨幅30.09%,累计偏离值30.1%,区间成交额3.01亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1531.81 | - | - |
2 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 1499.47 | - | - |
3 | 国联证券深圳分公司 | 1013.79 | - | - |
4 | 国联证券上海张杨路营业部 | 758.54 | - | - |
5 | 机构专用 | 750.23 | - | - |
合计 | - | 5553.84 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | - | 1287.74 | - |
2 | 机构专用 | - | 833.7 | - |
3 | 华泰证券恩施金桂大道营业部 | - | 752.11 | - |
4 | 国信证券深圳罗湖宝安北路营业部 | - | 485.92 | - |
5 | 华泰证券总部 | - | 443.1 | - |
合计 | - | - | 3802.57 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国国际金融上海分公司 | 1789.91 | - | - |
2 | 信达证券深圳湾科技生态园营业部 | 1499.47 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1370.24 | - | - |
4 | 国联证券深圳分公司 | 1013.79 | - | - |
5 | 机构专用 | 788.76 | - | - |
合计 | - | 6462.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券深圳红荔西路营业部 | - | 1287.74 | - |
2 | 机构专用 | - | 987.03 | - |
3 | 华泰证券恩施金桂大道营业部 | - | 980.54 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 596.02 | - |
5 | 国信证券深圳罗湖宝安北路营业部 | - | 593.74 | - |
合计 | - | - | 4445.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: