(相关资料图)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,退市未来因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、退市整理的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。退市未来当日收报0.72元,涨跌幅10.77%,偏离值11.3%,换手率4.99%,成交额1815.05万元。异常期间06月16日至06月19日,期间涨幅22.03%,累计偏离值21.94%,区间成交额3092.88万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券莆田学园南街营业部 | 83.28 | - | - |
2 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 65.48 | - | - |
3 | 平安证券广州华夏路营业部 | 55.61 | - | - |
4 | 平安证券北京望京路营业部 | 49.59 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 49.34 | - | - |
合计 | - | 303.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 116.6 | - |
2 | 国金证券杭州利一路营业部 | - | 69.57 | - |
3 | 西南证券岳阳通海南路营业部 | - | 59.5 | - |
4 | 国泰君安证券天台环城东路营业部 | - | 52.46 | - |
5 | 财达证券沧州解放西路营业部 | - | 39.28 | - |
合计 | - | - | 337.41 | - |
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券莆田学园南街营业部 | 83.28 | - | - |
2 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 65.48 | - | - |
3 | 平安证券广州华夏路营业部 | 55.61 | - | - |
4 | 平安证券北京望京路营业部 | 49.59 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 49.34 | - | - |
合计 | - | 303.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 116.6 | - |
2 | 国金证券杭州利一路营业部 | - | 69.57 | - |
3 | 西南证券岳阳通海南路营业部 | - | 59.5 | - |
4 | 国泰君安证券天台环城东路营业部 | - | 52.46 | - |
5 | 财达证券沧州解放西路营业部 | - | 39.28 | - |
合计 | - | - | 337.41 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东北证券深圳分公司 | 533.37 | - | - |
2 | 中信建投证券莆田学园南街营业部 | 83.28 | - | - |
3 | 东兴证券莆田梅园东路营业部 | 65.48 | - | - |
4 | 国新证券南昌绿茵路营业部 | 63.85 | - | - |
5 | 平安证券广州华夏路营业部 | 62.54 | - | - |
合计 | - | 808.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 117.04 | - |
2 | 招商证券济南经十路营业部 | - | 106.39 | - |
3 | 上海证券杭州高德置地中心营业部 | - | 97.4 | - |
4 | 上海证券乐清虹桥飞虹南路营业部 | - | 81.9 | - |
5 | 中国中金财富证券中山博爱五路营业部 | - | 72.92 | - |
合计 | - | - | 475.65 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: